Hoe kunnen wij u helpen? |
Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen direct contact op met u.
Eigenschappen van grafietproducten
Speciaalproducten uit Koolstof en Grafiet
Overzicht van het Cova grafietassortiment van matrijs en isostatisch geperste kwaliteiten:
Kwaliteit |
Soortelijk gewicht |
Poreus-heid | Electrische weerstand |
Druk-vastheid |
Buig-kracht | Brinell hardheid | Shore hardheid | As- gehalte |
Thermische uitzettings-coëfficiënt | Thermische geleiding |
(g/cm³) | (%) | (Ω mm²/m) | (N/mm²) | (N/mm²) | (10/100) | (°S) | (%) | (10-6/K) | (W/mK) | |
B 497 XN | 1,76 | 14 | 14 - 20 | 60 | 28 | 13 | 43 | < 0,1 | 3,5 - 4,5 | 90 |
B 513 XN | 1,75 | 16 | 14 - 20 | 53 | 24 | 11 | 40 | < 0,1 | 3,5 - 4,5 | 100 |
B 520 DXT | 1,83 | 10 | 32 - 38 | 125 | 42 | 27 | 72 | < 0,5 | 4,5 - 5 | 50 |
B 525 * | 1,62 | 18 | 50 - 60 | 110 | 40 | 24 | 66 | < 1,5 | 4,5 - 5,5 | 30 |
B 527 XN | 1,75 | 15 | 13 - 20 | 57 | 25 | 12 | 42 | < 0,1 | 3,5 - 4,5 | 95 |
B 527 DXN |
1,84 | 11 | 12 - 16 | 68 | 35 | 14 | 47 | < 0,1 | 4 - 5 | 110 |
B 610 XN |
1,79 | 12 | 18 - 21 | 97 | 45 | 20 | 62 | < 0,15 | 4,7 | 75 |
B 613 XN | 1,76 | 15 | 12 - 16 | 63 | 30 | 12 | 45 | < 0,1 | 3,8 | 100 |
B 640 XN | 1,76 | 13 | 16 - 18 | 79 | 34 | 16 | 50 | < 0,15 | 3,3 | 80 |
B 644 XN | 1,82 | 9 | 11 - 13 | 92 | 40 | 17 | 53 | < 0,1 | 3,8 | 105 |
B 650 XN | 1,82 | 14 | 13 - 15 | 103 | 56 | 17 | 58 | < 0,1 | 4,5 | 90 |
B 651 XN | 1,74 | 15 | 14 - 16 | 93 | 52 | 17 | 55 | < 0,1 | 3,8 | 90 |
*): niet gegrafiteerde koolstof
400 en 500 serie: matrijs geperst
600 serie: isostatisch geperst
Overzicht van het Cova grafietassortiment van geëxtrueerde kwaliteiten:
Kwaliteit | Soortelijk gewicht |
Poreus-heid | Electrische weerstand * |
Druk-vastheid | Buig-kracht | As- gehalte |
Thermische uitzettings-coëfficiënt |
Thermische geleiding | Max. korrel-grootte |
(g/cm³) | (%) | (Ω mm²/m) | (N/mm²) | (N/mm²) | (%) | (10-6/K) | (W/mK) | (mm) | |
CCF/XN | 1,78 - 1,82 | 11 - 14 | 6 - 8 | 60 | 38 - 42 | < 0,1 | 2,0 - 2,5 | 120 - 140 | 0,35 |
CCF/XN | 1,76 - 1,80 | 12 - 15 | 6 - 8 | 35 - 40 | 20 - 25 | < 0,1 | 1,8 - 2,5 | 120 - 140 | 0,6 |
CCF/XN | 1,72 - 1,75 | 14 - 17 | 6 - 8 | 30 - 40 | 20 - 25 | < 0,1 | 1,8 - 2,5 | 120 - 140 |
0,6 |
CCF/XN | 1,70 - 1,73 | 16 - 19 | 6 - 8 | 26 - 32 | 17 - 20 | < 0,1 | 1,6 - 2,2 | 120 - 140 | 0,8 |
CCF/XN | 1,66 - 1,73 | 18 - 20 | 5 - 8 | 22 - 28 | 16 - 19 | < 0,1 | 1,6 - 2,2 | 120 - 140 | 0,8 |
NI/DXN |
1,76 - 1,80 | 12 - 15 | 4 - 5 | 50 | 25 | < 0,25 | 1,3 - 1,6 | 150 - 180 | 2 |
EL/XN |
1,67 - 1,73 | 17 - 20 | 5 - 7 | 23 - 28 | 10 - 14 | < 0,8 | 1,5 - 2,0 | 130 - 150 | 10 - 20 |